Wedstrijdkalender
t/m april 2012.
| 22-01-12 | Wottellauf Ahaus | 5 / 10 km | 12:40 | www.wottellauf.de |
| 22-01-12 | Schalmloop Marienheem | 5,6 km | 11:00 | www.sallandcrosscircuit.nl |
| 10,5 km | 11:10 | |||
| 28-01-12 | Holterbergcross Holten | 5 km | 14:00 | www.av-holten.nl |
| 10 km | 14:45 | |||
| 29-01-12 | Woolderesloop Hengelo | 5,1 km | 11:06 | www.mpmhengelo.nl |
| 10 / 15 km | 11:00 | |||
| 05-02-12 | Hulsbeekloop Oldenzaal | 3 / 6 / 9 / 12 km | 11:00 | www.laactwente.nl |
| 05-02-12 | Midwintermarathon Apeldoorn | 27,5 / 42,1 km | 12:00 | www.midwintermarathon.nl |
| 18,5 km | 11:30 | |||
| 11-02-12 | Zandstuve Boslopen Den Ham | 5 km | 13:30 | www.sportlustvroomshoop.nl |
| 10 km | 14:30 | |||
| 12-02-12 | Dinkelloop 3 Losser | 10 km | 10:00 | www.av-iphitos.nl |
| 4.5 / 7.5 km | 10:03 | |||
| 6 km | 11:00 | |||
| 02-12-12 | Schoorl Run Schoorl | 21.1 / 30 km | 11:00 | www.groetuitschoorl.nl |
| 10 km | 14:30 | |||
| 19-02-12 | Woolderesloop Hengelo | 5.1 km | 11:06 | www.mpmhengelo.nl |
| 10 / 15 km | 11:00 | |||
| 25-02-12 | Bovenbergloop Markelo | 5.2 km | 14:00 | www.avgoor.nl |
| 10.4 km | 14:45 | |||
| 04-03-12 | Achtkastelenloop Vorden | 10 / 21.1 / 30 km | 12:15 | www.hanzesport.nl |
| 10-03-12 | Zandstuve Boslopen Den Ham | 5 km | 13:30 | www.sportlustvroomshoop.nl |
| 10 km | 14:30 | |||
| 11-03-12 | Woolderesloop Hengelo | 5.1 km | 11:06 | www.mpmhengelo.nl |
| 10 / 15 km | 11:00 | |||
| 11-03-12 | City pier city Den Haag | 5 km | 11:30 | www.cpcloopdenhaag.nl |
| 10 km | 12:30 | |||
| 21.1 km | 14:30 | |||
| 24-03-12 | Gildehaus De Lutte | 19 / 36 km | 9:00 | www.loopgroep.nl |
| 24-03-12 | 32 van Kampen | 5 /10 km | 11:10 | www.32vankampen.nl |
| 32 km | 11:00 | |||
| 25-03-12 | Engelse Mijlenloop Haaksbergen | 5 em ( 8.05 km ) | 11:45 | www.av-haaksbergen.nl |
| 10 em ( 16.1 km ) | 12:00 | |||
| 28-03-12 | Campusloop Enschede | 3.2 / 6.4 km | 19:00 | www.campusloop.nl |
| 31-03-12 | Landalloop Hellendoorn | 5 km | 13:35 | www.atletics.nl |
| 10 / 15 km | 14:10 | |||
| 01-04-12 | Drielandenloop Losser | 5 km | 12:20 | www.av-iphitos.nl |
| 10 / 15 km | 12:08 | |||
| 25 km | 12:00 | |||
| 09-04-12 | Halve van Hengelo | 5 km | 11:10 | www.mpmhengelo.nl |
| 10 / 15 / 21.1 km | 11:00 | |||
| 15-04-12 | Marathon Rotterdam | 42.195 km | 11:00 | www.marathonrotterdam.nl |
