Clubrecords vrouwen
Opmerkingen, aanvulling en nieuwe clubrecords melden bij Herman Holterman wedstrijden@laactwente.nl - 074-2437650
| JUNIOREN D | |||||
| Baan: | 1000 m | Laura Moelard | 3.26,1 | 18-06-09 | Hengelo |
| 1500 m | Laura Moelard | 5.43,2 | 24-09-09 | Hengelo | |
| JUNIOREN C | |||||
| Baan: | 1000 m | Laura Moelard | 3.31,5 | 10/6/10 | Hengelo |
| 1500 m | Pam Scholten | 5.15,4 | 24-09-09 | Hengelo | |
| 5000 m | Pam Scholten | 20.05,8 | 18-06-09 | Hengelo | |
| Weg: | 3 km | Pam Scholten | 11.58 | 04-10-09 | Oldenzaal |
| JUNIOREN B | |||||
| Weg: | 5 km | Huria Riadi | 20.02 | 15-09-96 | Oldenzaal |
| JUNIOREN A | |||||
| Indoor: | 800 m | Huria Riadi | 2.25,29 | 25-01-97 | Zwolle |
| 1500 m | Huria Riadi | 4.44,67 | 21-02-98 | Den Haag | |
| Baan: | 400 m | Nadia Riadi | 1.00,99 | 24-06-98 | Hengelo |
| 800 m | Huria Riadi | 2.14,63 | 24-06-98 | Hengelo | |
| 1000 m | Rachel Klamer | 2.58,4 | 18-06-09 | Hengelo | |
| 1500 m | Rachel Klamer | 4.39,2 | 25-09-08 | Hengelo | |
| 3000 m | Rachel Klamer | 9.55,39 | 26-06-09 | Emmeloord | |
| Weg | 5 km | Rachel Klamer | 16.42 | 13-06-09 | Rijssen |
| SENIOREN | |||||
| Baan: | 60 m | Marja Fikkert | 8,7 | 26-06-92 | Deventer |
| 80 m | Marja Fikkert | 11,6 | 10-07-92 | Apeldoorn | |
| 100 m | Marja Fikkert | 14,5 | 26-06-92 | Deventer | |
| 400 m | Huria Riadi | 59,2 | 12-05-99 | Haaksbergen | |
| 800 m | Bianca Paus | 2.11,4 | 01-06-94 | Papendal | |
| 1000 m | Adele Smits | 3.11,46 | 1992 | Bestenlijst KNAU | |
| 1500 m | Huria Riadi | 4.19,85 | 03-07-99 | Uden | |
| 3000 m | Bianca Paus | 9.44,9 | 27-04-93 | Utrecht | |
| 5000 m | Nynke Beunders | 17.29,45 | 15-07-11 | Utrecht | |
| 10000 m | Elise Elbert | 37.35,0 | 07-07-94 | Hengelo | |
| Weg: | 10 km | Elise Elbert | 34.24 | 21-08-93 | Goor |
| 15 km | Bianca Paus | 53.41 | 09-04-95 | Enschede | |
| 10 EM | Bianca Paus | 58.12 | 18-12-94 | Den Haag | |
| 20 km | Elise Elbert | 1.16.39 | 04-04-94 | Beekbergen | |
| Halve marathon | Thea Sybesma | 1.15.52 | 28-03-92 | Leek | |
| 25 km | Maudy Bloemhard | 2.20.15 | 20-09-87 | Arnhem | |
| 30 km | Elise Elbert | 1.56.30 | 17-05-92 | Oldenzaal | |
| Marathon | Thea Sybesma | 2.46.14 | 06-02-93 | Apeldoorn | |
| 4 x 15 km | Elise Elbert | 3.59.43 | 01-10-92 | Utrecht | |
| Marian Damveld | |||||
| Marianne Klement | |||||
| Maaike Sijtsema | |||||
| Ekiden | Jacoline Huiskes | 2.35.56 | 20-03-94 | Vught | |
| Thea Sybesma | |||||
| Diny Detert | |||||
| Bianca Paus | |||||
| Marian Damveld | |||||
| Elise Elbert | |||||
| VETERANEN 35 - 44 | |||||
| Baan: | 800 m | Diny Detert | 2.38,6 | 16-06-94 | Enschede |
| 1000 m | Ingrid Prigge | 3.11,73 | 02-06-03 | Hengelo | |
| 1500 m | Ans Hofste | 5.02,8 | 21-05-86 | Hengelo | |
| 3000 m | Ingrid Prigge | 10.14,81 | 03-06-04 | Hengelo | |
| 5000 m | Ingrid Prigge | 17.30,60 | 24-06-04 | Hengelo | |
| 10000 m | Ingrid Prigge | 35.36,0 | 25-09-03 | Hengelo | |
| Weg: | 10 km | Ingrid Prigge | 34.08 | 23-06-06 | Bergentheim |
| 15 km | Ingrid Prigge | 54.30 | 07-12-03 | 's Heerenberg | |
| 10 EM | Ingrid Prigge | 57.41 | 17-09-06 | Zaandam | |
| 20 km | Ingrid Prigge | 01:12:03 | 12-03-06 | Alphen | |
| Halve marathon | Ingrid Prigge | 01:16:45 | 23-04-06 | Enschede | |
| 25 km | Ingrid Prigge | 1.34.15 | 01-04-07 | Losser | |
| 30 km | Marian Damveld | 2.01.17 | 17-05-92 | Oldenzaal | |
| Marathon | Ingrid Prigge | 2.42.29 | 22-04-07 | Enschede | |
| 50 km | Gerry Visser | 04:17:17 | 08-09-07 | Winschoten | |
| 60 km | Gerry Visser | 5.36.04 | 28-03-05 | Texel | |
| 6 uur | Gerry Visser | 66.072 m | 02-04-06 | Stein | |
| 100 km | Gerry Visser | 10:11:47 | 13-09-08 | Winschoten | |
| Ekiden | Jacoline Huiskes | 2.54.34 | 12-05-96 | Dordrecht | |
| Maaike Sijtsema | |||||
| Marian Klement | |||||
| Diny Detert | |||||
| Aly Hendriksen | |||||
| Marian Damveld | |||||
| VETERANEN 45 - 54 | |||||
| Baan: | 1500 m | Maaike Sijtsema | 5.16,3 | 27-06-96 | Hengelo |
| 3000 m | Trudy van Winsen | 11.20,0 | 26-05-88 | Hengelo | |
| 5000 m | Ingrid Prigge | 17.58,3 | 18-06-09 | Hengelo | |
| 10000 m | Ingrid Prigge | 36.45,4 | 24-09-09 | Hengelo | |
| Weg: | 10 km | Ingrid Prigge | 36.06 | 18-04-10 | Hardenberg |
| 15 km | Ingrid Prigge | 55.34 | 07-12-08 | 's Heerenberg | |
| 10 EM | Ingrid Prigge | 1.00.20 | 21-03-10 | Haaksbergen | |
| 20 km | Maaike Sijtsema | 1.22.39 | 29-08-98 | Sneek | |
| Halve marathon | Ingrid Prigge | 1.19.01 | 11-04-10 | Hengelo | |
| 25 km | Ingrid Prigge | 1.34.00 | 05-04-09 | Losser | |
| 30 km | Ingrid Prigge | 1.57.47 | 07-03-10 | Vorden | |
| Marathon | Ingrid Prigge | 2.44.19 | 11-10-09 | Eindhoven | |
| 50 km | Gerry Visser | 4.31.18 | 05-07-09 | Assen | |
| 60 km | Gerry Visser | 5.45.19 | 13-04-09 | Texel | |
| 6 uur | Gerry Visser | 64.576 m | 01-03-09 | Stein | |
| VETERANEN 55 - 64 | |||||
| Baan: | 1000 m | Lineke Bunt | 4.12,0 | 23-05-91 | Hengelo |
| 1500 m | Lineke Bunt | 6.44,0 | 13-06-91 | Hengelo | |
| 1 EM | Lineke Bunt | 7.15,0 | 11-07-91 | Hengelo | |
| 3000 m | Lineke Bunt | 15.35,3 | 06-08-96 | Hengelo | |
| 5000 m | Elly Buijvoets | 22.06,9 | 23-06-11 | Hengelo | |
| 10000 m | Diny Detert | 48.18 | 23-09-10 | Hengelo | |
| Weg: | 10 km | Marja van Gerwen | 47.11 | 31-12-98 | Almelo |
| 15 km | Marja van Gerwen | 1.11.38 | 16-11-03 | Nijmegen | |
| 10 EM | Diny Detert | 1.16.05 | 27-10-07 | Nijverdal | |
| Halve marathon | Marja van Gerwen | 1.38.30 | 15-11-98 | Oldenzaal | |
| Marathon | Marja van Gerwen | 3.35.42 | 20-03-99 | Burgsteinfurt | |
| VETERANEN 65-74 | |||||
| Baan: | 1000 m | Lineke Bunt | 5.26 | 21-06-01 | Hengelo |
| 1500 m | Lineke Bunt | 8.20,1 | 09-09-00 | Hengelo | |
| 3000 m | Lineke Bunt | 17.29,2 | 22-06-00 | Hengelo | |
| Weg: | 10 km | Gre Alink | 57.42 | 24-08-08 | Losser |
