Clubrecords mannen
Opmerkingen, aanvulling en nieuwe clubrecords melden bij wedstrijden@laactwente.nl .
| JUNIOREN D | |||||
| Baan: | 800 m | Sander Veenstra | 2.34,7 | 18-05-95 | Hengelo |
| 1000 m | Bart Damveld | 3.22,5 | 08-06-95 | Hengelo | |
| 1500 m | Bart Damveld | 5.03,4 | 06-07-95 | Hengelo | |
| 3000 m | Bart Damveld | 11.23,2 | 06-06-96 | Hengelo | |
| Weg: | 5 km | Bart Damveld | 19.58 | 22-06-96 | De Lutte |
| JUNIOREN C | |||||
| Baan: | 800 m | Remi de Olde | 2.08,1 | 24-07-96 | Nijmegen |
| 1000 m | Remi de Olde | 2.45,0 | 06-10-96 | Gendringen | |
| 1500 m | Remi de Olde | 4.15,23 | 08-06-96 | Zwolle | |
| 3000 m | Remi de Olde | 9.27 | 15-06-96 | Ede | |
| 5000 m | Dennis Weustink | 18.53,2 | 06-06-96 | Hengelo | |
| Weg: | 3 km | Remi de Olde | 10.14 | 15-09-96 | Oldenzaal |
| 5 km | Rob Spin | 18.11 | 13-04-09 | Hengelo | |
| 10 km | Bart Damveld | 38.46,6 | 29-09-96 | Haaksbergen | |
| JUNIOREN B | |||||
| Indoor: | 1500 m | Remi de Olde | 4.17,55 | 25-01-97 | Zwolle |
| Baan: | 800 m | Remi de Olde | 2.06,7 | 27-08-97 | Hengelo |
| 1000 m | Remi de Olde | 2.39 | 1997 | Apeldoorn | |
| 1500 m | Remi de Olde | 4.12,1 | 11-09-97 | Hengelo | |
| 3000 m | Remi de Olde | 9.19,1 | 05-06-97 | Hengelo | |
| 10000 m | Sander Veenstra | 37.28,0 | 10-09-98 | Hengelo | |
| Weg: | 5 km | Remi de Olde | 15.58 | 20-06-97 | Bergentheim |
| 10 km | Ton Fiselier | 38.52 | 17-10-04 | Amsterdam | |
| JUNIOREN A | |||||
| Baan: | 1000 m | Wouter Doesburg | 2.43,6 | 10-06-10 | Hengelo |
| 1500 m | Kevin Schaap | 4.44,7 | 29-09-05 | Hengelo | |
| 3000 m | Ton Fiselier | 9.44,14 | 12-04-06 | Epe | |
| Weg: | 5 km | Ton Fiselier | 17.14 | 08-10-06 | Hengelo |
| 10 km | Kevin Schaap | 39.40 | 08-05-05 | Enschede | |
| SENIOREN | |||||
| Indoor: | 800 m | Martijn Klaus | 1.52,11 | 15-02-92 | NK |
| 1500 m | Gerben Franke | 4.22.01 | 2005 | NSK Münster | |
| 3000 m | Herman Moelard | 10.06,1 | 1991 | Dortmund | |
| Baan: | 100 m | Martijn Klaus | 11,9 | 30-06-93 | Losser |
| 200 m | Martijn Klaus | 23,8 | 30-06-93 | Losser | |
| 400 m | Martijn Klaus | 50,26 | 22-05-93 | Zevenaar | |
| 800 m | Martijn Klaus | 1.50,25 | 1992 | Bestenlijst KNAU | |
| 1000 m | Martijn Klaus | 2.23,46 | 08-06-92 | Hilversum | |
| 1500 m | Martijn Klaus | 3.56,7 | 08-07-92 | Hengelo | |
| 1 EM | Ruud Vlutters | 4.29,6 | 13-07-89 | Hengelo | |
| 3000 m | Simon Bell | 8.40,0 | 04-06-90 | Arnhem | |
| 5000 m | Richard v.d. Weijden | 14.55,1 | 18-06-95 | Apeldoorn | |
| 10000 m | Ruud Onland | 31.15,1 | 14-09-89 | Apeldoorn | |
| Weg: | 10 km | Harry uit het Broek | 30.35 | 21-06-90 | Goor |
| 15 km | Ruud Onland | 46.58 | 06-07-86 | Goor | |
| 10 EM | Ruud Onland | 50.17 | 06-11-88 | Den Haag | |
| 20 km | Ruud Onland | 1.03.50 | 14-03-87 | Alphen a/d Rijn | |
| Halve marathon | Ruud Onland | 1.05.43 | 21-08-88 | Oldenzaal | |
| 25 km | Ruud Onland | 1.22.16 | 30-05-87 | Oldenzaal | |
| 30 km | Harry uit het Broek | 1.41.26 | 17-05-92 | Oldenzaal | |
| Marathon | Ruud Onland | 2.21.29 | 01-11-89 | Berlijn. | |
| 50 km | Herwin Weststrate | 5.48.31 | 9-03-13 | Nijverdal | |
| 100 km | Rudie v.d. Walle | 8.18.53 | 04-09-93 | Rheine | |
| 1 uur | Arie Visser | 16.064 m | 05-09-90 | Schoonhoven | |
| 24 uur | Frans Bergsma | 176.473 m | 21-05-93 | Apeldoorn | |
| 4 x 100 m | Rudi Oude Veldhuis | 56,06 | 24-06-99 | Hengelo | |
| Bart Damveld | |||||
| Robert Jan Lassche | |||||
| Hans Damveld | |||||
| 4 x 15 km | Gerritjan van Alst | 3.28.21 | 04-10-92 | Utrecht | |
| Ben Platier | |||||
| Harry Pot | |||||
| Ruud Vlutters | |||||
| Ekiden | Marcel Vlutters | 2.19.39 | 20-03-94 | Vught | |
| Richard v.d. Weijden | |||||
| Ruud Vlutters | |||||
| Harry Pot | |||||
| Theo Weda | |||||
| Gerritjan van Alst | |||||
| VETERANEN 40 - 49 | |||||
| Baan: | 60 m | Erik Derkink | 8,1 | 23-06-05 | Hengelo |
| 800 m | Gerhard Buning | 2.10,02 | 28-08-02 | Hengelo | |
| 1000 m | Gerhard Buning | 2.50,0 | 20-06-02 | Hengelo | |
| 1500 m | Gerhard Buning | 4.23,4 | 26-09-02 | Hengelo | |
| 2.000 m steeple | Gerhard Buning | 6.48,81 | 26-06-03 | Hengelo | |
| 3000 m | Hans Posthuma | 9.22,6 | 14-05-92 | Hengelo | |
| 3.000 m steeple | Gerhard Buning | 10.34,99 | 12-06-04 | Vught | |
| 5000 m | Ruud Onland | 15.10,23 | 08-06-97 | Emmen | |
| 10000 m | Theo Weegerink | 32.40,0 | 11-06-86 | Ipswich (G.B.) | |
| 6 uur | Ron Sloof | 69.479 m | 30-12-08 | Heerde | |
| Weg: | 10 km | Ruud Onland | 31.06 | 12-04-97 | Sliedrecht |
| 15 km | Theo Weegerink | 48.20 | 08-06-85 | Rijssen | |
| 10 EM | Theo Weegerink | 54.11 | 17-08-85 | Borgholzhausen | |
| 20 km | Ruud Onland | 1.05.06 | 08-03-97 | Dordrecht | |
| Halve marathon | Ruud Onland | 1.09.38 | 31-03-97 | Barendrecht | |
| 25 km | Johan Nijhuis | 1.27.19 | 06-09-86 | Dulmen | |
| 30 km | Theo Weegerink | 1.46.56 | 15-06-85 | Aalten | |
| Johan Nijhuis | 1.46.56 | 28-03-87 | Heerde | ||
| Marathon | Johan Nijhuis | 2.32.12 | 26-10-86 | Herzlake | |
| 50 km | Ron Hofte | 3.57.54 | 12-05-12 | Spakenburg | |
| 60 km | Ad Voortman | 5.38.13 | 01-05-00 | Gistel | |
| 100 km | Frans Bergsma | 9.12.55 | 02-04-94 | Duitsland | |
| 1 uur | Dick Keizer | 16.476,5 m | 14-04-90 | Schoonhoven | |
| 6 uur | Frans Bergsma | 68.547 m | 16-10-94 | Geldrop | |
| 12 uur | Frans Bergsma | 100.176 m | 17-08-96 | Geldrop | |
| 24 uur | Frans Bergsma | 200.663 m | 13-05-94 | Apeldoorn | |
| 4 x 15 km | Ben Hummelink | 3.31.04 | 06-10-85 | Utrecht | |
| Johan Nijhuis | |||||
| Rinus de Schipper | |||||
| Theo Weegerink | |||||
| Ekiden | Hans van den Brink | 2.33.45 | 20-03-94 | Vught | |
| Dick Keizer | |||||
| Hans Damveld | |||||
| Gerrit Telgenhof | |||||
| Gerrit de Klein | |||||
| George Klomp | |||||
| VETERANEN 50 - 59 | |||||
| Baan: | 800 m | Alex Stienstra | 2.11,98 | 04-04-12 | Jyvaskyla Finland |
| 1000 m | Alex Stienstra | 2.46,1 | 23-06-11 | Hengelo | |
| 1500 m | Alex Stienstra | 4.20,15 | 20-07-12 | Wageningen | |
| 1 EM | Alex Stienstra | 4.45,9 | 21-09-12 | Wageningen | |
| 2000 m | Alex Stienstra | 5.55,5 | 07-09-12 | Zaandam | |
| 3000 m | Alex Stienstra | 9.05,31 | 20-07-12 | Utrecht | |
| 5000 m | Alex Stienstra | 15.45,63 | 30-05-12 | Wageningen | |
| 10000 m | Alex Stienstra | 33.20,74 | 17-05-2012 | Emmeloord | |
| 6 uur | Herman Holterman | 55.175 m | 29-12-03 | Epe | |
| Weg: | 10 km | Alex Stienstra | 32.26 | 29-01-12 | Hengelo |
| 15 km | George Klomp | 53.28 | 11-06-88 | Rijssen | |
| 2 EM | Alex Stienstra | 9.45 | 24-05-12 | Hengelo | |
| 3 EM | Alex Stienstra | 15.59 | 26-05-11 | Enschede | |
| 4 EM | Alex Stienstra | 20.51 | 14-10-12 | Groningen | |
| 5 EM | Alex Stienstra | 26.31 | 25-03-12 | Haaksbergen | |
| 10 EM | Dick Ramerman | 58.11 | 17-04-04 | Eibergen | |
| 20 km | Ben Hummelink | 1.13.58 | 09-12-90 | Oldenzaal | |
| Halve marathon | Dick Ramerman | 1.16.05 | 16-05-04 | Enschede | |
| 25 km | George Klomp | 1.34.56 | 28-05-88 | Oldenzaal | |
| 30 km | Gerrit de Klein | 1.59.07 | 17-05-92 | Oldenzaal | |
| Marathon | George Klomp | 2.48.32 | 09-10-88 | Berlijn | |
| 50 km | Menno de Jager | 4.19.58 | 12-09-09 | Winschoten | |
| 60 km | Juud de Lange | 5.32.55 | 05-04-99 | Texel | |
| 100 km | Gerrit Eefting | 9.52.51 | 10-09-88 | Winschoten | |
| 6 uur | Juud de Lange | 62.776 m | 16-04-01 | Texel | |
| 12 uur | Herman Holterman | 95.771 m | 18-06-05 | Den Haag | |
| VETERANEN 60 - 69 | |||||
| Baan: | 1500 m | George Klomp | 5.37,1 | 07-09-00 | Hengelo |
| 3000 m | Gerrit Bunt | 16.55,0 | 06-06-96 | Hengelo | |
| 5000 m | George Klomp | 18.52 | 04-06-98 | Hengelo | |
| 10000 m | George Klomp | 38.07,0 | 11-09-97 | Hengelo | |
| Weg: | 10 km | George Klomp | 38.30 | 14-11-99 | Oldenzaal |
| 15 km | George Klomp | 1.00.36 | 15-04-94 | Oldenzaal | |
| 10 EM | George Klomp | 1.04.41 | 22-03-98 | Haaksbergen | |
| 20 km | Alex Aman | 1.39.27 | 13-11-88 | Oldenzaal | |
| Halve marathon | George Klomp | 1.25.57 | 05-09-98 | Warnsveld | |
| 25 km | George Klomp | 1.51.46 | 07-04-02 | Losser | |
| 30 km | Gerrit Eefting | 2.13.27 | 16-05-93 | Oldenzaal | |
| 50 km | Menno de Jager | 4.25.46 | 20-08-11 | Assen | |
| Marathon | George Klomp | 3.04.16 | 11-10-98 | Eindhoven | |
| 6 uur | Menno de Jager | 61.771 | 03-03-13 | Stein | |
| 100 km | Gerrit Eefting | 9.42.32 | 18-09-93 | Winschoten | |
| 24 uur | Gerrit Eefting | 173.393 m | 13-05-94 | Apeldoorn | |
| VETERANEN 70 - 79 | |||||
| Baan: | 400 m | Gerrit de Klein | 1.30,7 | 23-06-11 | Hengelo |
| 1000 m | Gerrit de Klein | 4.19,8 | 23-06-11 | Hengelo | |
| 1500 m | Gerrit de Klein | 6.52,5 | 22-09-2011 | Hengelo | |
| 5000 m | George Klomp | 22.41 | 19-06-08 | Hengelo | |
| Weg: | 10 km | Gerrit de Klein | 49.30.51 | 1-09-12 | Georgsdorff |
| 15 km | Gerrit de Klein | 1.17.32 | 09-04-08 | Hengelo | |
| 10 EM | George Klomp | 1.21.53 | 26-10-02 | Hengelo | |
| Halve marathon | Gerrit de Klein | 1.48.08 | 22-04-12 | Enschede | |
| Marathon | Gerrit de Klein | 3.50.01 | 17-04-11 | Enschede |
