Clubkampioenen 2004
| Dames | Heren | ||
|---|---|---|---|
| 5 km | |||
| Algemeen | Alien Douma | Gerben Franke | |
| Jongens C | - | Joris Roord | |
| Jongens B | - | Ton Fiselier | |
| 20 - 25 | - | Gerben Franke | |
| 35 - 40 | Alien Douma | - | |
| 40 - 45 | José Punt | Hans Dat | |
| 45 - 50 | Mariëtte Mensink | Huub van Langen | |
| 60 - 65 | - | Jan Olsman | |
| 10 km | |||
| Algemeen | Monique Kropmans | Robert Steinmeijer | |
| 20 - 25 | Maaike Ruiter | Bart Withag | |
| 25 - 30 | Marije Blom | - | |
| 30 - 35 | Laura Kotte | Robert Steinmeijer | |
| 35 - 40 | Adele Smits | Raymond Bruns | |
| 40 - 45 | Monique Kropmans | Harry Pot | |
| 45 - 50 | Jacoline Huiskes | Herman Kemerink | |
| 50 - 55 | Anneke Sleper | Alfred Atta | |
| 55 - 60 | Annemarie Koopman | Theo von den Benken | |
| 60 - 65 | - | Gerrit de Klein | |
| 65 - 70 | - | George Klomp | |
| 21,1 km | |||
| Algemeen | Ingrid Prigge | Tonnie Bruns | |
| 30 - 35 | Paulien van Bruggen | Bart Agterbos | |
| 35 - 40 | Brigit Landewé | Bas Germs | |
| 40 - 45 | Ingrid Prigge | Jan Sijtsma | |
| 45 - 50 | Aly Hendriksen | Tonnie Bruns | |
| 50 - 55 | Diny Detert | Hans ter Mors | |
| 55 - 60 | Annemarie Kiers | Juud de Lange | |
| 60 - 65 | - | Theo Valkering | |
| Marathon | |||
| Algemeen | Brigit Landewé | Jasper Reenalda | |
| 25 - 30 | - | Jasper Reenalda | |
| 35 - 40 | Brigit Landewé | Joop Vriend | |
| 40 - 45 | Gea Siekmans | Jan Sijtsma | |
| 45 - 50 | Elly Buijvoets | Marcel Vlutters | |
| 50 - 55 | Mariette Steffens | Jan van der Meulen | |
| 55 - 60 | Jozien Mombarg | Theo Weegerink | |
| 60 - 65 | José Grefte | Eise Veenstra |
