Halve van LAAC 2004 - 2,5 km
| Plts | Tijd | Naam | Vereniging/Woonplts | Plaats | Klasse | Tijd/km | Startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:13 | Ephrem Kuiper | TION | 1e | M-12 | 03:41 | 325 |
| 2 | 09:29 | Niek Boom | Nieuw Heeten | 2e | M-12 | 03:47 | 305 |
| 3 | 09:43 | Lars Rumawatine | MPM | 3e | M-12 | 03:53 | 354 |
| 4 | 10:28 | Sven Rumawatine | MPM | 4e | M-12 | 04:11 | 351 |
| 5 | 10:44 | Joris Hermsen | MPM | 5e | M-12 | 04:17 | 349 |
| 6 | 10:51 | Nicole Lucassen | Hengelo | 1e | V-12 | 04:20 | 303 |
| 7 | 11:11 | Rik Wobben | MPM | 6e | M-12 | 04:28 | 324 |
| 8 | 11:18 | Chiron Pisano | Deurningen | 7e | M-12 | 04:31 | 323 |
| 9 | 11:34 | Etienne Borggreve | Weerselo | 8e | M-12 | 04:37 | 338 |
| 10 | 11:35 | Stef Assen | Weerselo | 9e | M-12 | 04:38 | 334 |
| 11 | 11:48 | Bastiaan Binder | SUS Stadtlohn | 10e | M-12 | 04:43 | 309 |
| 12 | 11:49 | Lisanne Versteeg | Oldenzaal | 2e | V-12 | 04:43 | 321 |
| 13 | 12:05 | Kimberly Visser | AV Goor | 3e | V-12 | 04:50 | 346 |
| 14 | 12:13 | Joren Bijen | Weerselo | 11e | M-12 | 04:53 | 312 |
| 15 | 12:15 | Carmen Hermsen | Oldenzaal | 4e | V-12 | 04:54 | 343 |
| 16 | 12:21 | Jennifer Atta | Oldenzaal | 5e | V-12 | 04:56 | 906 |
| 17 | 12:23 | Kanter | Oldenzaal | 6e | V-12 | 04:57 | 333 |
| 18 | 13:38 | Pim Benneker | Oldenzaal | 12e | M-12 | 05:27 | 302 |
| 19 | 13:47 | Daan Knikhuis | Weerselo | 13e | M-12 | 05:30 | 315 |
| 20 | 14:36 | Birgit Jansen | Weerselo | 7e | V-12 | 05:50 | 316 |
| 21 | 14:51 | Remco Moelard | SISU | 14e | M-12 | 05:56 | 318 |
| 22 | 15:09 | Rick ter Brake | Weerselo | 15e | M-12 | 06:03 | 320 |
| 23 | 15:15 | Jan-Willem Ensink | Weerselo | 16e | M-12 | 06:06 | 314 |
| 24 | 15:39 | Jordi Hazekamp | Weerselo | 17e | M-12 | 06:15 | 311 |
| 25 | 15:46 | Job Voost | Weerselo | 18e | M-12 | 06:18 | 339 |
