Baaninstuif 2008 - 1500m
| Plts | Tijd | Naam | Vereniging/Woonplts | GbJr | Categorie | Tijd/Km | StNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12,1 | Bert-Jan Haarkamp | AV Rijssen | 1980 | 1e M | 2:48 | 910 |
| 2 | 4:14,2 | Werner Wessels | AV Rijssen | 1986 | 2e M | 2:49 | 905 |
| 3 | 4:20,7 | Gerben Franke | LAAC Twente | 1980 | 3e M | 2:53 | 903 |
| 4 | 4:21,5 | Caimin Stevens | AC Tion | 1987 | 4e M | 2:54 | 900 |
| 5 | 4:26,9 | Maren Kock | LG Emstal Dorpen | 1990 | 1e V | 2:57 | 906 |
| 6 | 4:31,6 | Remco ter Brake | AV Holten | 1990 | 5e M | 3:00 | 916 |
| 7 | 4:31,9 | Fabian ten Kate | TION | 1992 | 6e M | 3:00 | 908 |
| 8 | 4:32,7 | Rick Noordink | Kronos | 1985 | 7e M | 3:01 | 907 |
| 9 | 4:33,0 | Robert Hogerwerf | Kronos | 1985 | 8e M | 3:02 | 911 |
| 10 | 4:33,3 | Lars Duistermaat | Archeus | 1986 | 9e M | 3:02 | 909 |
| 11 | 4:35,0 | Wouter Doesburg | ASV | 1992 | 10e M | 3:03 | 912 |
| 12 | 4:35,8 | Thijs Theunissen | Marathon Pim Mulier | 1991 | 11e M | 3:03 | 902 |
| 13 | 4:39,2 | Rachel Klamer | LAAC Twente | 1990 | 2e V | 3:06 | 904 |
| 14 | 4:45,0 | Roald Goossen | AV Rijssen | 1992 | 12e M | 3:10 | 917 |
| 15 | 4:55,9 | Michiel Gerritsen | AV Rijssen | 1993 | 13e M | 3:16 | 915 |
| 16 | 5:08,7 | Arne te Nijenhuis | Marathon Pim Mulier | 1994 | 14e M | 3:25 | 901 |
| 17 | 5:15,1 | Luuk Molenaar | SISU | 1995 | 15e M | 3:30 | 913 |
| 18 | 5:53,3 | Laura Moelard | SISU | 1996 | 3e V | 3:55 | 914 |
