Baaninstuif 2007 - 1500m
| Plts | Tijd | Naam | Vereniging/Woonplts | Categorie | Tijd/km | Startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17,6 | Werner Wessels | Goor '75 | 1e M.sen | 2:51 | 169 |
| 2 | 4:18,9 | Bert Jan Haarkamp | AV Rijssen | 2e M.sen | 2:52 | 162 |
| 3 | 4:26,0 | Stefan Paalman | AV Holten | 1e JA | 2:57 | 167 |
| 4 | 4:26,6 | Caimin Stevens | TION | 2e JA | 2:57 | 163 |
| 5 | 4:28,2 | Remco ter Brake | AV Holten | 1e M.rec | 2:58 | 168 |
| 6 | 4:29,1 | Robbin Schulenburg | AV Rijssen | 3e JA | 2:59 | 155 |
| 7 | 4:30,1 | Leon van der Lans | HAC '63 | 3e M.sen | 3:00 | 170 |
| 8 | 4:32,3 | Thijs Theunissen | Marathon Pim Mulier | 4e JA | 3:01 | 153 |
| 9 | 4:45,7 | Martijn Paalman | AV Holten | 4e M.sen | 3:10 | 165 |
| 10 | 4:46,4 | Arne Lubbers | AV Rijssen | 5e JA | 3:10 | 154 |
| 11 | 4:55,2 | Alfred Voortman | AV Rijssen | 6e JA | 3:16 | 156 |
| 12 | 5:05,4 | Kris Achterkamp | AV Holten | 5e M.sen | 3:23 | 166 |
| 13 | 5:06,0 | Roald Goossen | AV Rijssen | 7e JA | 3:24 | 160 |
| 14 | 5:07,3 | Jacob Wietsma | AV Rijssen | 1e M.35 | 3:24 | 152 |
| 15 | 5:18,6 | Michiel Gerritsen | AV Rijssen | 8e JA | 3:32 | 157 |
| 16 | 5:28,0 | Rachel Rozenkamp | AV Rijssen | 1e MA | 3:38 | 158 |
| 17 | 5:29,8 | Johan Hampsink | LAAC Twente | 1e M.45 | 3:39 | 150 |
| 18 | 5:42,9 | Jan Tijhuis | Loopgroep PK | 2e M.45 | 3:48 | 164 |
| 19 | 5:57,9 | Charelle Rikkert | AV Rijssen | 2e MA | 3:58 | 161 |
| 20 | 6:154 | Gerinda Schulenburg | AV Rijssen | 1e V.sen | 4:10 | 159 |
| 21 | 6:50,6 | Annelies Lageschaar | LAAC Twente | 1e V.rec | 4:33 | 151 |
