Baaninstuif 2005 - 1500m
| Plts | Tijd | Naam | Vereniging/Woonplts | Categ | Tijd/Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25,3 | Bert-Jan Haarkamp | AV Rijssen | 1e Msen | 2:56 |
| 2 | 4:44,7 | Kevin Schaap | LAAC Twente | 1e M.JB | 3:09 |
| 3 | 4:49,8 | Marijn de Jonge | Atletics Nijverdal | 1e M.JA | 3:12 |
| 4 | 4:53,1 | Wouter van Baaren | Enschede | 1e M.tr | 3:15 |
| 5 | 5:39,1 | Melanie Spruyt | Altis | 1e V.sen | 3:46 |
| 6 | 5:41,0 | Erik Derkink | LAAC Twente | 2e M.tr | 3:46 |
| 7 | 6:19,2 | Dione Scheuten | LAAC Twente | 2e V.sen | 4:12 |
| 8 | 6:38,1 | Irene Zeedijk | LAAC Twente | 1e V.tr | 4:25 |
